![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 |
| 2 | 2025-11-13 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 3 | 20:26 | 21:57 | 91 分鐘 | |
| 4 | 18:11 | 20:23 | 132 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-12 | 20:18 | 21:09 | 52 分鐘 |
| 6 | 18:41 | 19:33 | 52 分鐘 | |
| 7 | 18:13 | 18:38 | 25 分鐘 | |
| 8 | 16:25 | 17:47 | 82 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-11 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 11 | 21:35 | 23:03 | 89 分鐘 | |
| 12 | 17:57 | 20:51 | 174 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-10 | 20:01 | 21:19 | 78 分鐘 |
| 14 | 19:51 | 19:59 | 8 分鐘 | |
| 15 | 18:25 | 19:49 | 85 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 18 | 19:38 | 21:10 | 92 分鐘 | |
| 19 | 17:22 | 18:59 | 97 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 22 | 22:48 | 22:58 | 11 分鐘 | |
| 23 | 22:39 | 22:44 | 5 分鐘 | |
| 24 | 20:35 | 22:23 | 108 分鐘 | |
| 25 | 19:28 | 20:13 | 45 分鐘 | |
| 26 | 16:14 | 18:13 | 119 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-07 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 29 | 20:07 | 21:32 | 84 分鐘 | |
| 30 | 16:38 | 20:01 | 203 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 oursogo.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





